Stärken
Bezeichnung |
Fettgehalt/ F.i.Tr. in % |
Inhalt | Verpackung |
Paletten- belegung |
Modifizierte Weizenquellstärke | 25 kg | Sack | 30 | |
Modifizierte Weizenstärke | 25 kg | Sack | 30 | |
Native Stärken | 25 kg | Sack | 30 | |
Weizengluten | 25 kg | Sack | 30 | |
Weizenquellstärken | 25 kg | Sack | 30 | |
Weizenstärke | 25 kg | Sack | 30 |
Zurück zur Sortimentsübersicht.